표3-9> 역대 정권별 장관과 고위관료의 출신지역 분포 (단위 : %)
대상 지역 정 권 | 장 관 | 고위관료 | ||||||||||
서울 경기 | 충청 | 영남 | 호남 | 강원 제주 | 이북 | 서울 경기 | 충청 | 영남 | 호남 | 강원 제주 | 이북 | |
이승만정권 | 42.5 | 12.6 | 19.0 | 4.0 | 7.1 | 14.8 | 33.2 | 16.0 | 18.8 | 6.2 | 6.5 | 19.3 |
장 면정권 | 22.0 | 16.0 | 21.0 | 21.0 | - | 20.0 | 16.3 | 16.3 | 25.5 | 16.3 | 1.0 | 24.6 |
박정희정권 | 15.2 | 16.3 | 29.8 | 15.3 | 7.0 | 16.4 | 14.1 | 13.9 | 30.1 | 13.2 | 7.7 | 21.0 |
전두환정권 | 24.6 | 13.2 | 33.0 | 14.1 | 4.7 | 10.4 | 19.4 | 12.3 | 41.2 | 12.6 | 5.4 | 9.1 |
노태우정권 | 17.3 | 12.4 | 45.8 | 12.0 | 4.5 | 7.9 | ||||||
김영삼정권 | 17.6 | 18.0 | 40.9 | 15.1 | 1.5 | 6.8 | 20.8 | 14.7 | 41.2 | 14.7 | 2.0 | 6.6 |
합 계 | 23.2 | 14.8 | 31.6 | 13.6 | 4.1 | 12.7 | 20.8 | 14.6 | 31.4 | 12.6 | 4.5 | 16.1 |
출처 : 이갑윤 1999, 56; 김만흠 1997, 178의 자료를 토대로 재구성함.
논평 ; 이걸 보면 확실히 영남패권주의라는 말이 생각남. 문민정부라는 김영상정권들어와서도 여전히 과거 군사정부랑 똑같은다는 부분에서 좌절. 우리가 남이가는 한국 현대사를 관통하는 핵심 키워드로 봐야 하지 않을까 함.
이승만정권은 서울경기 편중이었는데 장면정부는 전 지역 골고루 등용. 박정희는 서울 충청 호남을 줄이고 영남을 늘림. 그 뒤 영남정권은 군사/문민정부 가리지 않고 영남천하.
덧글